잃어버린 일상의 행복을
되찾아드리겠습니다.
흐릿한 시야로 불안했던 일상,
그 끝에 다시 선명한 빛이 찾아올 수 있도록
희망안과는 당신의 눈을 정성스럽게 돌봅니다.
비급여수가표
비급여항목 최종수정일 : 2025.09.01
| 구분 | 비용 | 비용 최대 | |
|---|---|---|---|
| 제증명서 | 일반진단서 1부 | ₩ 10,000 | |
| 장애진단서 1부 | ₩ 15,000 | ||
| 영문진단서 1부 | ₩ 15,000 | ||
| 상해진단서(3주 미만) 1부 | ₩ 100,000 | ||
| 상해진단서(3주 이상) 1부 | ₩ 150,000 | ||
| 진료소견서 1부 | ₩ 10,000 | ||
| 시각장애소견서 1부 | ₩ 15,000 | ||
| 수술확인서 1부 | ₩ 3,000 | ||
| 진료확인서 1부 | ₩ 3,000 | ||
| 입퇴원확인서 1부 | ₩ 3,000 | ||
| 진료기록사본(5장 이하) 5장 이하 진료기록사본(6장 이상) 1장 당 검사결과(컬러사진) 1장 당 |
₩ 1,000 ₩ 100 ₩ 1,000 |
||
| 행위료-검사 | IOL master 단안 | ₩ 30,000 | |
| 안구광학단층촬영 단안 | ₩ 25,000 | ||
| 눈물지질층분석검사 단안 | ₩ 20,000 | ||
| 전산화각막형태검사 단안 | ₩ 10,000 | ||
| 빛 산란 시광학 특성분석검사(OQAS) 단안 | ₩ 20,000 | ||
| 각막두께측정 단안 | ₩ 15,000 | ||
| 안구초음파 단안 | ₩ 50,000 | ||
| 처치 및 수술 | 결막모반제거술-RF 1회 | ₩ 100,000 | |
| IPL을 이용한 안구건조증 치료 1회 | ₩ 100,000 | ₩ 200,000 | |
| 아이클린 리드클리너 1통(30p) | ₩ 15,000 | ||
| 치료용 보호렌즈(T-lens) 1개 당 | ₩ 10,000 | ||
| 드림렌즈(CRT) 단안 | ₩ 500,000 | ||
| 드림렌즈(CRT-Toric) 단안 | ₩ 600,000 | ||
| MISIGHT 1DAY 소프트렌즈 1통(30p) | ₩ 75,000 | ||
| 드림렌즈 보존액 | ₩ 12,000 | ||
| 드림렌즈 단백질 제거제 | ₩ 13,000 | ||
| 메디뷰머 프리미어 1통(6p) | ₩ 200,000 | ||
| 치료재료대 (행위료 포함) |
오큐아레즈투알러지 | ₩ 24,000 | |
| 루센비에스 | ₩ 150,000 | ||
| EYHANCE 단안 | ₩ 1,200,000 | ||
| EYHANCE TORIC 단안 | ₩ 1,500,000 | ||
| CLAREON VIVITY 단안 | ₩ 2,500,000 | ||
| CLAREON VIVITY TORIC 단안 | ₩ 2,500,000 | ||
| CLAREON PANOPTIX 단안 | ₩ 3,500,000 | ||
| CLAREON PANOPTIX TORIC 단안 | ₩ 3,500,000 | ||
진료안내
-
051-964-1000
평일 09:00 ~ 18:00 / 목,토요일 09:00 ~13:00
/ 점심시간 13:00 ~ 14:00 (일요일 및 공휴일 휴무)